Matrice programmazione primaria (in formato Excel)
Programmazione di classe – Scuola Primaria | |||||
DATI IDENTIFICATIVI | |||||
Anno scolastico | Plesso | Docenti coinvolti | |||
Classe | Tempi: bimestre | ||||
COMPETENZE DI AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA | |||||
Competenza disciplinare | Obiettivi di apprendimento | Abilità | |||
Contenuti | Attività | Modalità di verifica | |||
COMPETENZE DI AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA | |||||
Competenza disciplinare | Obiettivi di apprendimento | Abilità | |||
Contenuti | Attività | Modalità di verifica | |||
COMPETENZE DI AREA STORICO-SOCIALE | |||||
Competenza disciplinare | Obiettivi di apprendimento | Abilità | |||
Contenuti | Attività | Modalità di verifica | |||
STRUMENTI E STRATEGIE | |||||
ADATTAMENTO AI BISOGNI EDUCATIVI DEGLI ALUNNI | |||||
PEI | |||||
PDP (commissione GLI – riferimento AID) | |||||
BES (indicazioni della commissione GLI) |